FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ 5 MIN.
- Sæt dig på en stol og læg et stykke papir på gulvet foran dig.
- Sæt din største fod på papiret. Hvis du ikke ved hvilken fod der er størst, måler du dem begge og vælge efter den længste fod.
- Hold pennen lige og tegn konturen af dine tæer og derefter din hæl. Marker det laveste og det højeste punkt.
- Brug en lineal til at måle afstanden mellem de to punkter i cm.
I nedenstående tabeller kan du se, hvilken størrelse du skal vælge fra
Lloyd, ARA, Skechers, Woden & Gabor
Lloyd
DK | UK | Fodlængde |
40 | 6,5 | 25,8 cm |
40,5 | 7 | 26,2 cm |
41 | 7,5 | 26,6 cm |
42 | 8 | 27,1 cm |
42,5 | 8,5 | 27,5 cm |
43 | 9 | 27,9 cm |
44 | 9,5 | 28,4 cm |
44,5 | 10 | 29,2 cm |
45 | 10,5 | 29,2 cm |
46 | 11 | 29,6 cm |
46,5 | 11,5 | 30,0 cm |
47 | 12 | 30,5 cm |
48 | 12,5 | 30,9 cm |
ARA
DK | EU | Fodlængde |
36 | 3,5 | 23 cm |
37 | 4 | 23,6 cm |
37,5 | 4,5 | 24 cm |
38 | 5 | 24,3 cm |
38,5 | 5,5 | 24,6 cm |
39 | 6 | 25 cm |
40 | 6,5 | 25,6 cm |
40,5 | 7 | 26 cm |
41 | 7,5 | 26,3 cm |
42 | 8 | 27 cm |
42,5 | 8,5 | 27,3 cm |
43 | 9 | 27,6 cm |
Skechers dame
STR | CM |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 24 |
37,5 | 24,5 |
38 | 25 |
38,5 | 25,5 |
39 | 26 |
39,5 | 26,5 |
40 | 27 |
40,5 | 27,5 |
41 | 28 |
41,5 | 28,5 |
42 | 29 |
Skechers børn
STR | CM |
20 | 10,5 |
21 | 11,5 |
22 | 12,5 |
23 | 13,5 |
24 | 14 |
25 | 14,5 |
26 | 15,5 |
27 | 16,5 |
28 | 17,5 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
Woden dame
STR | CM |
36 | 23,5 |
37 | 24,2 |
38 | 24,9 |
39 | 25,5 |
40 | 26,2 |
41 | 26,9 |
42 | 27,5 |
Gabor
DK | EU | Fodlængde |
<36/td> | 3,5 | 23 cm |
37 | 4 | 23,6 cm |
37,5 | 4,5 | 24 cm |
38 | 5 | 24,3 cm |
38,5 | 5,5 | 24,6 cm |
39 | 6 | 25 cm |
40 | 6,5 | 25,6 cm |
40,5 | 7 | 26 cm |
41 | 7,5 | 26,3 cm |
42 | 8 | 27,0 cm |
42,5 | 8,5 | 27,3 cm |
43 | 9 | 27,6 cm |